Сметный расчёт системы водоотвода
Онлайн-калькулятор стоимости водоотводной системы позволяет оценить ориентировочный бюджет на устройство линии поверхностного водоотвода, включая материалы и монтажные работы.
Состав сметы
| Статья расхода | Состав | Доля в смете |
|---|---|---|
| Лотки водоотводные | Желоба, доборные элементы | 25–40% |
| Решётки | Чугунные, стальные, пластиковые | 20–35% |
| Пескоуловители | Камеры с пескосборником | 5–10% |
| Дождеприёмники | Колодцы с решёткой | 8–15% |
| Монтажные работы | Земляные работы, бетонирование, установка | 15–25% |
Ориентировочные цены (Московский регион)
| Элемент | Цена (руб.) |
|---|---|
| Лоток пластиковый DN100 (1 пог.м) | 1 500 – 3 500 |
| Лоток бетонный DN150 (1 пог.м) | 2 800 – 5 000 |
| Лоток полимербетонный DN200 (1 пог.м) | 4 000 – 7 000 |
| Решётка чугунная ячеистая C250 | 800 – 1 600 |
| Решётка чугунная щелевая D400 | 2 000 – 3 500 |
| Пескоуловитель пластиковый | 1 500 – 4 000 |
| Дождеприёмник ДБ | 2 500 – 5 000 |
| Монтаж (1 пог.м) | 600 – 1 200 |
Практические рекомендации
- В смету необходимо закладывать транспортные расходы (5–10% от стоимости материалов);
- Рекомендуемый запас материалов — 5–7% (подрезка, бой, брак);
- При длине линии более 100 м может потребоваться грузоподъёмная техника;
- Бетон для обоймы (B25) — 0,05–0,15 м³ на пог. м в зависимости от сечения.
Расчёт выполнен на сайте VODOLOT.RU. Для точного подбора и консультации обратитесь к нашим менеджерам.