Материал Тепофол (рулонная теплоизоляция из вспененного полиэтилена) — один из наиболее востребованных изоляционных материалов на российском рынке для тепло- и шумоизоляции трубопроводов, полов, стен и кровельных конструкций. Применение Тепофола регламентируется СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и СП 51.13330.2011 «Защита от шума». В статье рассмотрены технические характеристики, сравнительный анализ с аналогами (Изолон, Пенофол, Энергофлекс) и рекомендации по выбору толщины и модификации для различных условий эксплуатации.
1. Технические характеристики Тепофол
| Параметр | Тепофол A (без покрытия) | Тепофол B (фольга 1 сторона) | Тепофол C (фольга 2 стороны) | Тепофол S (самоклеящийся) |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 2–20 | 2–20 | 3–20 | 3–10 |
| Теплопроводность λ, Вт/(м·К) | 0,038 | 0,035 | 0,033 | 0,036 |
| Коэффициент отражения | — | 0,95–0,97 | 0,95–0,97 | — |
| Плотность, кг/м³ | 25–35 | 30–45 | 35–50 | 30–40 |
| Водопоглощение, % | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Диапазон температур, °C | −60…+90 | −60…+90 | −60…+90 | −40…+80 |
| Группа горючести | Г2 | Г2 | Г2 | Г2 |
| Индекс звукоизоляции Rw, дБ | 22–28 | 24–30 | 25–32 | 22–27 |
2. Выбор толщины и модификации
По назначению
| Область применения | Рекомендуемая модификация | Толщина, мм |
|---|---|---|
| Теплоизоляция труб ХВС (защита от конденсата) | Тепофол A, S | 4–6 |
| Теплоизоляция труб отопления (снижение теплопотерь) | Тепофол B (фольгой внутрь) | 8–10 |
| Теплоизоляция полов (под стяжку) | Тепофол C (фольга с двух сторон) | 4–8 |
| Звукоизоляция межэтажных перекрытий | Тепофол A, подложка | 3–5 |
| Изоляция воздуховодов | Тепофол B (фольгой наружу) | 8–10 |
| Утепление бани, сауны | Тепофол C (отражающий эффект с двух сторон) | 10–15 |
| Теплоизоляция кровли (под профнастил) | Тепофол C | 8–10 |
Расчёт толщины теплоизоляции трубопровода
Согласно СП 61.13330.2012, минимальная толщина изоляции d определяется из условия невыпадения конденсата на поверхности изоляции или нормируемой плотности теплового потока. Для трубы ХВС Ду50, расположенной в помещении с t = +25 °C и влажностью 60% (точка росы +16,7 °C), минимальная толщина Тепофола A составляет 6 мм (расчёт по методике приложения В СП 61.13330.2012).

3. Сравнение с аналогами
| Параметр | Тепофол | Пенофол | Изолон | Энергофлекс |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,033–0,038 | 0,037–0,049 | 0,031–0,036 | 0,035–0,040 |
| Диапазон толщин, мм | 2–20 | 2–40 | 2–50 | 6–32 (трубная) |
| Цена за м² (толщ. 10 мм) | 100–130 ₽ | 110–150 ₽ | 130–180 ₽ | 180–250 ₽ |
| Форма поставки | Рулоны 1×25 м | Рулоны 1,2×25 м | Рулоны / листы | Трубки / рулоны |
| Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Германия/Россия |
Тепофол занимает среднюю ценовую нишу, уступая Изолону по теплопроводности (0,038 vs 0,031), но выигрывая по цене (на 20–30%). Для объектов с жёсткими требованиями по энергоэффективности рекомендован Изолон; для массового применения оптимален Тепофол.
Нормативная база
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
- ГОСТ 7076-99 «Материалы строительные. Метод определения теплопроводности»
- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»